Wohnung G06
Wohnung | G06 |
Zimmer | 3.5 |
Status | Vermietet |
Brutto Wohnfläche | 167.00 m2 |
Keller | 13.00 m2 |
Balkon | 8.00** m2 |
* Sitzplatz, ** Balkon, *** Landanteil | |
Infomaterial anfordern |
Wohnung | G06 |
Zimmer | 3.5 |
Status | Vermietet |
Brutto Wohnfläche | 167.00 m2 |
Keller | 13.00 m2 |
Balkon | 8.00** m2 |
* Sitzplatz, ** Balkon, *** Landanteil | |
Infomaterial anfordern |