Wohnung G03
Wohnung | G03 |
Zimmer | 4.5 |
Status | Vermietet |
Brutto Wohnfläche | 127.00 m2 |
Keller | 12.00 m2 |
Balkon | 18.00** m2 |
* Sitzplatz, ** Balkon, *** Landanteil | |
Infomaterial anfordern |
Wohnung | G03 |
Zimmer | 4.5 |
Status | Vermietet |
Brutto Wohnfläche | 127.00 m2 |
Keller | 12.00 m2 |
Balkon | 18.00** m2 |
* Sitzplatz, ** Balkon, *** Landanteil | |
Infomaterial anfordern |