Wohnung G01
Wohnung | G01 |
Zimmer | 4.5 |
Status | Vermietet |
Brutto Wohnfläche | 127.00 m2 |
Aussenfläche | 25* + 172*** m2 |
Keller | 11.00 m2 |
* Sitzplatz, ** Balkon, *** Landanteil | |
Infomaterial anfordern |
Wohnung | G01 |
Zimmer | 4.5 |
Status | Vermietet |
Brutto Wohnfläche | 127.00 m2 |
Aussenfläche | 25* + 172*** m2 |
Keller | 11.00 m2 |
* Sitzplatz, ** Balkon, *** Landanteil | |
Infomaterial anfordern |