Wohnung E02
Wohnung | E02 |
Zimmer | 4.5 |
Status | Vermietet |
Brutto Wohnfläche | 137.00 m2 |
Aussenfläche | 32* + 246*** m2 |
Keller | 10.00 m2 |
* Sitzplatz, ** Balkon, *** Landanteil | |
Infomaterial anfordern |
Wohnung | E02 |
Zimmer | 4.5 |
Status | Vermietet |
Brutto Wohnfläche | 137.00 m2 |
Aussenfläche | 32* + 246*** m2 |
Keller | 10.00 m2 |
* Sitzplatz, ** Balkon, *** Landanteil | |
Infomaterial anfordern |