Wohnung E01
Wohnung | E01 |
Zimmer | 4.5 |
Status | Vermietet |
Brutto Wohnfläche | 127.00 m2 |
Aussenfläche | 25* + 302*** m2 |
Keller | 10.00 m2 |
* Sitzplatz, ** Balkon, *** Landanteil | |
Infomaterial anfordern |
Wohnung | E01 |
Zimmer | 4.5 |
Status | Vermietet |
Brutto Wohnfläche | 127.00 m2 |
Aussenfläche | 25* + 302*** m2 |
Keller | 10.00 m2 |
* Sitzplatz, ** Balkon, *** Landanteil | |
Infomaterial anfordern |