Wohnung C04
Wohnung | C04 |
Zimmer | 4.5 |
Status | Vermietet |
Brutto Wohnfläche | 133.00 m2 |
Keller | 10.00 m2 |
Balkon | 28.00** m2 |
* Sitzplatz, ** Balkon, *** Landanteil | |
Infomaterial anfordern |
Wohnung | C04 |
Zimmer | 4.5 |
Status | Vermietet |
Brutto Wohnfläche | 133.00 m2 |
Keller | 10.00 m2 |
Balkon | 28.00** m2 |
* Sitzplatz, ** Balkon, *** Landanteil | |
Infomaterial anfordern |