Wohnung C03
Wohnung | C03 |
Zimmer | 5.5 |
Status | Vermietet |
Brutto Wohnfläche | 165.00 m2 |
Keller | 10.00 m2 |
Balkon | 20.00** m2 |
* Sitzplatz, ** Balkon, *** Landanteil | |
Infomaterial anfordern |
Wohnung | C03 |
Zimmer | 5.5 |
Status | Vermietet |
Brutto Wohnfläche | 165.00 m2 |
Keller | 10.00 m2 |
Balkon | 20.00** m2 |
* Sitzplatz, ** Balkon, *** Landanteil | |
Infomaterial anfordern |